Vessel Schedule
Shipping schedule across all ports of the Nigerian Ports Authority
Daily Shipping Schedule - Vessels Expected
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERENITY | 9544762 | Greenview Dev. Nig. Ltd | Mon, April 28, 2025 13:21 PM | 186.40 | BLUESTAR SHIPPING | B/CLINKER | TO LOAD 30000MT |
RIO GRANDE EXPRESS | 9301823 | APM Terminal Ltd | Mon, April 28, 2025 15:11 PM | 260.10 | HAPAG LLOYD | CONTAINER | 500FCL |
GENCO MAGIC | 9707364 | APM Terminal Ltd | Mon, April 28, 2025 15:53 PM | 199.90 | ALLISON SHIPPING | CONTAINER | 450FCL |
ELLIE M II | 9307994 | ASPM Jetty | Mon, April 28, 2025 15:55 PM | 183.00 | BLUESEAS MARITIME | PMS | 38000MT |
AFSS ADRIENNE | 8407711 | Ladol | Mon, April 28, 2025 16:09 PM | 36.86 | WEST AFRICAN PORT SERVICES | INBALLAST | INBALLAST |
ORANGE ICE | 9797917 | ENL Consortium | Tue, April 29, 2025 15:21 PM | 137.00 | SUPERMARITIME | FROZEN FISH | 5145.020MT |
APL HOLLAND | 9218674 | APM Terminal Ltd | Wed, April 30, 2025 13:24 PM | 277.26 | CMA CGM NIG LTD | CONTAINER | 800FCL |
NATAL | 9333072 | APM Terminal Ltd | Wed, April 30, 2025 13:26 PM | 222.56 | COSCO SHIPPING | CONTAINER | 320FCL |
TOP ELEGANCE | 9767900 | Eko Support Services Ltd | Wed, April 30, 2025 15:50 PM | 189.89 | GMTS | GENERAL CARGO | 22280MT |
SAN ANTONIO | 9514066 | Apapa Bulk Terminals Ltd | Thu, May 01, 2025 13:27 PM | 190.00 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | 52250.476MT |
MERAKLIS | 9227819 | ENL Consortium | Fri, May 02, 2025 14:50 PM | 189.82 | SAMCHAM HOLDINGS | B/WHEAT | 19000MT |
KLAUS | 9570632 | Eko Support Services Ltd | Sat, May 03, 2025 14:53 PM | 130.19 | AFRICAN PORTS SERVICES | CONTAINER | 17FCL |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IONIKOS | 9397614 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, April 28, 2025 00:00 AM | 260.00 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINER | 700 FCL |
MSC INDIA | 8918069 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Mon, April 28, 2025 00:00 AM | 277.22 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINER | 300 FCL |
STELLAR | 9288928 | KLT Phase 3a | Tue, April 29, 2025 00:00 AM | 175.93 | WHITE WATERS AGENCY NIG LTD | ATK | 10,000 MTS |
ALFRED TEMILE 10 | 9937127 | KLT Phase 2 | Tue, April 29, 2025 00:00 AM | 160.00 | TIGER SHIPPING | BUTANE GAS | 4,600 MTS |
LYRA M | 9668063 | Josepdam Port Service Ltd | Wed, April 30, 2025 00:00 AM | 189.99 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 35,802 MTS |
GRANDE COTONOU | 9672105 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Wed, April 30, 2025 00:00 AM | 236.32 | GRIMALDI AG. NIG. | USED VEHS | 400 UNITS |
SEA CHAMPION | 9299951 | Fivestars Logistics | Wed, April 30, 2025 00:00 AM | 189.00 | ALRAINE SHIPPING COY | G/CARGO | 26,897.942 MTS |
LESTE | 9285720 | KLT Phase 2 | Wed, April 30, 2025 00:00 AM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | PMS | 22,000 MTS |
ZONDA | 9285732 | KLT Phase 3a | Wed, April 30, 2025 00:00 AM | 183.20 | REHDORS LOGISTICS SOLUTIONS NIG LTD | AGO | 20,000 MTS |
CORESHINING OL | 9643738 | Josepdam Port Service Ltd | Wed, April 30, 2025 00:00 AM | 134.50 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | BULK MALT | 4,500 MTS |
JIN BI | 9636948 | Ports & Cargo Handling Services | Thu, May 01, 2025 00:00 AM | 189.99 | ALRAINE SHIPPING COY | G/CARGO | 23,827 MTS |
TINA THERESA | 9478298 | Josepdam Port Service Ltd | Thu, May 01, 2025 00:00 AM | 101.39 | SUPERMARTIME NIG LTD | LAB | 3,059 MTS |
OLUWAJUWONLO | 9414278 | KLT Phase 2 | Thu, May 01, 2025 00:00 AM | 179.88 | REHDORS LOGISTICS SOLUTION NIG LTD | PMS | 20,000 MTS |
ALGECIRAS EXPRESS | 9227015 | Tincan Island Container Terminal (TICT) | Fri, May 02, 2025 00:00 AM | 259.80 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINER | 685 FCL |
GREAT LAGOS | 9935026 | Ports & Terminal Multiservices Ltd | Tue, May 06, 2025 00:00 AM | 250.00 | GRIMALDI AGENCY NIG LTD | USED VEHS | 500 UNITS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSOLIDATOR | 9368869 | Ecomarine Nigeria Ltd | Mon, May 05, 2025 17:22 PM | 189.99 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 15,000 MTS |
AFRICAN MARVEL | 9856658 | Ecomarine Nigeria Ltd | Tue, May 06, 2025 16:31 PM | 155.00 | PEEJAY SHIPPING & LOGISTICS CO. LTD | PMS | 15,000 MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC FELIXSTOWE | 9290402 | WACT | Mon, April 28, 2025 14:09 PM | 295.00 | LANSAL COMPANY | CONTAINERS | 71X20 & 194X40 |
LNG LOKOJA | 9269960 | LNG Jetty | Mon, April 28, 2025 23:52 PM | 288.20 | TIGER | LNG | 65000 |
LNG SOKOTO | 9216303 | LNG Jetty | Tue, April 29, 2025 22:07 PM | 288.73 | WAPS | LNG | 66000 |
KOTA SEJATI | 9681259 | ICTSNL | Wed, April 30, 2025 14:04 PM | 228.00 | PIL NIG LTD | CONTAINERS | 104X20 & 322X40 |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO NUMBER | Terminal | Expected Time (ETA) | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELANDRA REDWOOD | 9834337 | Dangote | Mon, April 28, 2025 15:04 PM | 183.06 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET A1 | INB |
SEADRIVE | 9934137 | Dangote | Tue, April 29, 2025 15:01 PM | 183.00 | WAPS | JET A1 | INB |
Daily Shipping Schedule - Vessels Awaiting Berth
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIN RONG | 9403061 | Road | Sat, March 22, 2025 12:26 PM | Sat, March 22, 2025 20:05 PM | 190.00 | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | 41111MT |
FATIMA ZARAH | 9636694 | Road | Wed, April 23, 2025 13:13 PM | Mon, April 28, 2025 05:40 AM | 183.00 | WEST AFRICAN PORT SERVICES | PMS | 37000MT |
VAROLI PIAZZA | 9941336 | Road | Wed, April 23, 2025 13:30 PM | Wed, April 23, 2025 18:15 PM | 180.00 | INTERSHIP | BUTANE GAS | 5000MT |
AFRICAN JOSEPH R | 9333711 | Road | Sat, April 26, 2025 13:00 PM | Thu, April 24, 2025 16:10 PM | 139.92 | ABTL SHIPPING | W/PELLET | TO LOAD 13200MT |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMKE | 9501899 | Road | Thu, February 20, 2025 00:00 AM | Fri, March 07, 2025 12:35 PM | 134.00 | WOLID INT'L SERVICES LTD | PROJECT CARGO | PROJECT CARGO |
MAPLE UNITY | 9605011 | Road | Sun, April 13, 2025 00:00 AM | Sun, April 27, 2025 16:10 PM | 199.98 | GMT SHPPING | G/CARGO | 13,932 MTS |
BULK PRUDUNCE | 9713478 | Road | Wed, April 16, 2025 00:00 AM | Wed, April 16, 2025 14:40 PM | 199.98 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 35,000 MTS |
MV ANIMA | 9500584 | Road | Sun, April 27, 2025 00:00 AM | Sun, April 27, 2025 21:45 PM | 189.99 | ALLISON SHIPPING AGENCIES NIG LTD | BULK WHEAT | 25,000 MTS |
MSC TASMANIA | 9008574 | Road | Wed, April 30, 2025 00:00 AM | Tue, April 29, 2025 05:15 AM | 211.00 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | 320 FCL |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZICHUKWU | 9113147 | Escravos anchorage | Tue, April 04, 2023 00:00 AM | Mon, April 03, 2023 00:00 AM | 182.85 | ADMIRAL | CRUDE OIL | 12000MTS |
BEN MAYE | 7726861 | Koko anchorage | Fri, March 08, 2024 00:00 AM | Mon, March 18, 2024 00:00 AM | 39.00 | KHORENTWAVE | GENERAL CARGO | 200MTS |
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|
Export data using the buttons below.
Ship | IMO Number | Location | Expected Time (ETA) | Date of Arrival | Length(M) | Agent | Cargo | Tonnage (Import) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR ENERGY | 9773935 | Road | Wed, May 01, 2024 15:00 PM | Wed, May 01, 2024 08:55 AM | 274.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | JET 1A | TO LOAD 95000MT |
ARDMORE SEALION | 9708203 | Road | Sat, May 04, 2024 14:12 PM | Wed, May 01, 2024 14:00 PM | 183.00 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | AGO | TO LOAD 38000MT |
KONDOR | 9610250 | Road | Mon, May 06, 2024 15:02 PM | Mon, May 06, 2024 07:50 AM | 330.00 | AROU MARITIME | CRUDE OIL | 256647.78MT |
OTTOMAN SINCERITY | 9788710 | Road | Mon, May 06, 2024 15:06 PM | Sat, May 04, 2024 14:20 PM | 269.00 | RUTH SHIPPING | CRUDE OIL | 136000MT |
TAMARACK | 9261970 | Road | Thu, May 09, 2024 14:15 PM | Mon, May 06, 2024 01:55 AM | 189.80 | BLUESTAR SHIPPING | BULK UREA | TO LOAD 30000MT |
PORT GDYNIA | 9334387 | Road | Fri, May 10, 2024 14:05 PM | Fri, May 10, 2024 06:25 AM | 220.23 | CMA CGM DELMAS NIG LTD | CONTAINER | 400FCL |
Daily Shipping Schedule - Vessels at Berth
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTL-Berth 1 | SPRING LOTUS | 9942110 | 199.98 | 08/04/25 07:23 AM | 22/04/25 16:00 PM | 01FZ/144 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | |
ABTL-Berth 2 | TON HIL II | 9643180 | 189.99 | 12/04/25 10:44 AM | 28/04/25 13:28 PM | 01FZ/149 | ABTL SHIPPING | B/WHEAT | |
ABTL-Berth 3 | VACANT | ||||||||
ABTL-Berth 4 | ECO BUSHFIRE | 9561344 | 175.53 | 24/04/25 18:03 PM | 24/04/25 14:37 PM | AP25/578 | JOF | B/SALT | |
ABTL-Berth 5 | HULIN | 9447043 | 7260 | 25/04/25 23:09 PM | 30/04/25 16:47 PM | AP25/597 | ALRAINE | BASE OIL | |
ENL-Berth 6 | LINUS P | 9749350 | 169.06 | 25/04/25 21:49 PM | 30/04/25 16:43 PM | AP25/591 | TRANS ATLANTIC | CRUDE ETHANOL | |
ENL-Berth 7 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 7A | ZHE HAI 520 | 9733193 | 189.99 | 25/04/25 17:08 PM | 15/05/25 16:38 PM | AP25/593 | GMT SHIPPING | G/CARGO | |
ENL-Berth 8 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 9 | EADOW DXL | 9282871 | 189.99 | 21/04/25 23:26 PM | 05/05/25 16:27 PM | AP25/589 | ALRAINE SHIIPING COY | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 10 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 10A | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 11 | IDEE FIXE | 9700677 | 199.9 | 17/04/25 20:41 PM | 28/04/25 14:43 PM | AP25/532 | CLIO SHIPPING | G/CARGO | |
ENL-Berth 12 | MAPLE UNITY | 9605011 | 199.98 | 27/04/25 16:53 PM | 15/05/25 16:53 PM | AP25/537 | GMT SHIPPING | GENERAL CARGO | |
ENL-Berth 13 | VACANT | ||||||||
ENL-Berth 14 | CHRISTOS K | 9700081 | 32.3 | 26/04/25 08:59 AM | 10/05/25 16:32 PM | AP25/568 | SAMCHAM HOLDINGS | B/MAIZE | |
E/SUP-Bullnose 1 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 2 | VACANT | ||||||||
E/SUP-Bullnose 3 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 15 | MAERSK PANGANI | 9786097 | 238 | 28/04/25 08:15 AM | 01/05/25 17:01 PM | AP25/620 | MAERSK NIG | CONTAINER | |
APMT-Berth 16 | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 16A | VACANT | ||||||||
APMT-Berth 17 | KOTA SEJATI | 9681259 | 228 | 27/04/25 14:39 PM | 29/04/25 16:51 PM | AP25/603 | PIL NIG LTD | CONTAINER | |
APMT-Berth 18 | RDO GLORY | 9632507 | 249.97 | 25/04/25 19:55 PM | 29/04/25 16:21 PM | AP25/616 | MAERSK NIG | CONTAINER | |
APMT-Berth 18A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19 | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 19A | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 20 | VACANT | ||||||||
GDNL-Berth 21 | VACANT | ||||||||
IJORA-Lilypond Ijora | VACANT | ||||||||
Adsejere Jetty | VACANT | ||||||||
Apapa Boat Club | VACANT | ||||||||
ASPM Jetty | VACANT | ||||||||
Atlas Cove Jetty (ACJ) | VACANT | ||||||||
SAMSUNG | VACANT | ||||||||
Bulk Oil Plant (BOP) | VACANT | ||||||||
C/SHIPYARD | VACANT | ||||||||
Chevron Nig. Plc. | VACANT | ||||||||
Commodore Pool | VACANT | ||||||||
Delmar Jetty | VACANT | ||||||||
Fishery Wharf(WAZIRI JETTY) | VACANT | ||||||||
Genesis World Wide | VACANT | ||||||||
Ibru Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Coal Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Ijora Jetty | VACANT | ||||||||
Julius Berger | VACANT | ||||||||
Ladol | VACANT | ||||||||
Lister Oil Jetty | VACANT | ||||||||
Marina Jetty | VACANT | ||||||||
New Atlascove Jetty | VACANT | ||||||||
New Oil Jetty (NOJ) | ASHABI | 9313448 | 164.5 | 25/04/25 20:07 PM | 29/04/25 16:50 PM | AP25/621 | INTERSHIP | AGO/ATK | |
Nispan Jetty (Folawiyo Energy) | VACANT | ||||||||
NPA/NNPC (Active) | VACANT | ||||||||
Osajere Fishing Co. Ltd. | VACANT | ||||||||
Petroleum Wharf Apapa (PWA) | VACANT | ||||||||
Single Bouy Mooring (SBM) | VACANT | ||||||||
SFM 1 | YASA ROSE | 9955612 | 179.9 | 22/04/25 17:08 PM | 27/04/25 16:39 PM | AP25/584 | COASTAL SERVICE | B/WHEAT | |
WABECO | VACANT | ||||||||
M/BUOY | VACANT | ||||||||
SFM 2 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard-Naval Dockyard | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 1-Naval Dockyard 1 | VACANT | ||||||||
Naval Dockyard 2-Naval Dockyard 2 | VACANT |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal A-Berth 1 | RUBATO | 9487550 | 9.2 | 26/04/25 13:05 PM | 02/05/25 12:00 PM | TC25/480 | SUPER MARITIME SERVICES NIG LTD | SODA ASH | |
Terminal A-Berth 1A | BULK VALOR | 927465 | 145.63 | 24/04/25 14:25 PM | 01/05/25 12:00 PM | TC25/405 | ALLISON SHIPPING AGENCY LTD. | BULK WHEAT | |
Terminal A-Berth 2 | NSG LUCKY | 9583615 | 189.99 | 27/04/25 12:35 PM | 07/05/25 12:00 PM | TC25/491 | AFRICAN PORTS SERVICES LTD | G/CARGO | |
Terminal B-Berth 3 | MSC KATYAYNI | 9110389 | 274.67 | 28/04/25 08:35 AM | 30/04/25 00:00 AM | TC25/482 | MEDITERRANEAN SHIPPING | CONTAINER | |
Terminal B-Berth 4 | VACANT | ||||||||
Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 7 | VACANT | ||||||||
Terminal C-Berth 8 | RIO GRANDE EXPRESS | 9301823 | 260.1 | 28/04/25 10:30 AM | 29/04/25 12:00 PM | TC25/484 | HAPAG - LLOYD SHIPPING NIG LTD | CONTAINER | |
Terminal C-Berth 8 EXT. | VACANT | ||||||||
Terminal D-Berth 9 | MSC ANA CAMILA III | 9261827 | 208.24 | 28/04/25 13:30 PM | 30/04/25 12:00 PM | TC25/506 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER | |
Terminal D-Berth 10 | SILVER MOON | 9448138 | 182.8 | 28/04/25 14:30 PM | 30/04/25 12:00 PM | TC25/490 | COMET SHIPPING AGENCIES | USED VEHS | |
New RoRo (BOT)-Berth 11 | VACANT | ||||||||
New RoRo (BOT)-Berth 12 | VACANT | ||||||||
Snake Island | ST WALGA | 9286061 | 175 | 25/03/25 10:30 AM | 29/04/25 12:00 PM | K25/126 | INTEGRATED SHIPPING SERVICES | IN BALLAST | |
Ibafon 1 | AMIF | 9183623 | 183.2 | 28/04/25 06:30 AM | 01/05/25 00:00 AM | K25/363 | REHDORS LOGISTICS SOLUTIONS | AGO | |
Ibafon 2 | VACANT | ||||||||
Integrated | VACANT | ||||||||
Capital 1 | VACANT | ||||||||
Capital 2 | VACANT | ||||||||
Dantata 1 | VACANT | ||||||||
Dantata 2 | VACANT | ||||||||
Dee Jones | VACANT | ||||||||
OBAT | VACANT | ||||||||
Kris Oil | VACANT | ||||||||
JBJ | VACANT | ||||||||
RAJ | VACANT | ||||||||
Chipet | VACANT | ||||||||
Bond Global | VACANT | ||||||||
Chisco | VACANT | ||||||||
Bovas | LADY DOYIN | 9314208 | 183 | 27/04/25 08:00 AM | 30/04/25 00:00 AM | K25/343 | EL - ABIM LTD | PMS | |
Nakem | VACANT | ||||||||
Rain Oil | VACANT | ||||||||
Fatgbems | VACANT | ||||||||
Swift | VACANT | ||||||||
Index | VACANT | ||||||||
SB Bakare | VACANT | ||||||||
1st Deep Water | VACANT | ||||||||
A A Rano | VACANT | ||||||||
Emadeb | VACANT | ||||||||
Wosbab | GOLDEN JASMINE | 9475430 | 144 | 28/04/25 18:00 PM | 01/05/25 12:00 PM | K25/357 | REHDORS LOGISTICS SOLUTION NIG LTD | AGO | |
Menj Oil | VACANT | ||||||||
Rhemsy Plus | VACANT | ||||||||
Techno | VACANT | ||||||||
KLT Phase 1 | VACANT | ||||||||
Satomen | VACANT | ||||||||
Brawal Jetty | VACANT | ||||||||
KLT I | VACANT | ||||||||
KLT II | VACANT | ||||||||
KLT III | VACANT | ||||||||
Snake Island 2 | ONYX ORCA | 9665293 | 155.9 | 21/01/25 10:45 AM | 30/04/25 00:00 AM | K25/32 | KACH MARITIME SERVICE NIG LTD | IN BALLAST | |
Snake Island 3 | MAESTRO | 9173111 | 149.3 | 22/03/25 09:29 AM | 05/05/25 00:00 AM | K25/250 | WEST ATLANTIC PORT SERVICES NIG. LTD. | IN BALLAST | |
Snake Island 4 | VACANT | ||||||||
Dantata 1A | VACANT | ||||||||
AA Rano 1 | VACANT | ||||||||
KLT-BESTAF FZE | MSC SUN F | 9223904 | 143.11 | 29/04/25 07:30 AM | 30/04/25 12:00 PM | PA25/358 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | CONTAINER |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Terminal A-Berth 1 | VACANT | ||||||||
New Terminal A-Berth 2 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 3 | HINOKI | 9469332 | 190 | 28/04/25 12:00 PM | 05/05/25 09:30 AM | 000 | CHAMPION LOGISTICS | BULK GYPSUM | |
New Terminal B-Berth 4 | DESERT RANGER | 9699854 | 193 | 29/04/25 12:30 PM | 03/05/25 16:46 PM | 000 | MAYLON PORTS SERVICES | BULK WHEAT | |
New Terminal B-Berth 5 | VACANT | ||||||||
New Terminal B-Berth 6 | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Milero Jetty | VACANT | ||||||||
Old Terminal-Jackson Jetty | VACANT | ||||||||
Addax Jetty | VACANT | ||||||||
Akpo Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
Alscon Jetty | VACANT | ||||||||
Antan Terminal | VACANT | ||||||||
BASOL WORLD WIDE | VACANT | ||||||||
BOP Jetty | VACANT | ||||||||
Calcemco Jetty | VACANT | ||||||||
Dozzy Oil and Gas Services | VACANT | ||||||||
Ebol Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
EBUGHU Jetty | VACANT | ||||||||
Forrestal Jetty | VACANT | ||||||||
Fresh Synergy Nig. Ltd | VACANT | ||||||||
ITA JETTY ANITA BEACH | VACANT | ||||||||
ldu Assang | VACANT | ||||||||
LE MERIDIAN | VACANT | ||||||||
Maciver Jetty | VACANT | ||||||||
MARINA RESORT | VACANT | ||||||||
Melvern Jetty | VACANT | ||||||||
MOBIL JETTY | VACANT | ||||||||
NNPC Jetty | VACANT | ||||||||
North West Petroleum & Gas Co Ltd | VACANT | ||||||||
Odudu Terminal | VACANT | ||||||||
Okipo Nigerian Ltd (NNMC) | VACANT | ||||||||
PUBLIC FLOATING JETTY | VACANT | ||||||||
Qua Iboe | VACANT | ||||||||
Russal Allumunium (Alscon) | VACANT | ||||||||
SCOA Wharf Jetty | VACANT | ||||||||
Shoreline Logistics | VACANT | ||||||||
UNICEM JETTY | VACANT | ||||||||
Usan Oil Field (Onshore/Offshore) | VACANT | ||||||||
YOHO Terminal | VACANT | ||||||||
AKWOT | VACANT | ||||||||
AKWOT II | VACANT | ||||||||
DRY DOCK | VACANT | ||||||||
Hudson Jetty | VACANT | ||||||||
TURNING BASIN-TURNING BASIN | OMOEFE | 6609901 | 53.45 | 22/10/24 13:46 PM | 12/02/25 13:46 PM | 000 | CLARION SHIPPING | CONTAINERS |
Export data using the buttons below.
Berth | Vessel Name | IMO Number | Length(M) | Berth Date | ETD | Rotation | Agent | Comm | Ship to Follow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW PORT-Berth 1A | STAR SANDPIPER | 9441427 | 188.58 | 15/11/24 00:59 AM | 22/11/24 00:01 AM | 24/832 | ALLISON | WHEAT | |
NEW PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 2A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 3A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-Berth 4A | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 1 | VACANT | ||||||||
NEW PORT-RORO 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 3 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-Berth 4 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 1 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 2 | VACANT | ||||||||
OLD PORT-CANAL BERTH 3 | VACANT | ||||||||
Koko Port | RISER ANNE | 8420103 | 81 | 16/11/24 00:00 AM | 21/11/24 00:00 AM | 24/815 | AKHATON | FLOAT GLASS | |
A&E | VACANT | ||||||||
Awaritse | VACANT | ||||||||
Bendel Feeds | VACANT | ||||||||
Benin River | VACANT | ||||||||
Black Light | VACANT | ||||||||
Chevron Tank Farm | VACANT | ||||||||
Cybernectics Ocean Terminal | ELLIE M II | 9307994 | 183 | 15/11/24 00:01 AM | 18/11/24 00:00 AM | 24/829 | BLUESEAS | P.M.S | |
DBN | VACANT | ||||||||
Delta Steel | VACANT | ||||||||
Dutchess | VACANT | ||||||||
Escravos Tank Farm | VACANT | ||||||||
FENOG | VACANT | ||||||||
Fradro | VACANT | ||||||||
HERCULES | VACANT | ||||||||
Inland Waterways | VACANT | ||||||||
Jones Creek | CHIWETALU | 9164213 | 228.6 | 23/11/24 00:00 AM | 10/12/24 00:00 AM | 24/625 | O.P.M.L | INBALLAST | |
Life Flour | AFRICAN JACARANDA | 9354076 | 139.92 | 20/11/24 00:00 AM | 25/12/24 00:59 AM | 24/840 | LIFE FLOUR MILL LTD | WHEAT | |
MATRIX Jetty | LAPHROAIG | 9878060 | 154.31 | 30/11/24 00:01 AM | 02/12/24 00:01 AM | 24/880 | TERA SHIPPING | A.G.O | MATRIX S. ILU |
McDermott | VACANT | ||||||||
Nepal | VACANT | ||||||||
NEPA Jetty | ST AMRAH | 9273624 | 183 | 28/11/24 00:00 AM | 30/11/24 00:00 AM | 24/860 | PEAK SHIPPING | PMS | |
ALADJA JETTY 1 | VACANT | ||||||||
ALADJA JETTY 2 | VACANT | ||||||||
Niger Cat Jetty | VACANT | ||||||||
Nigerian Westminister Dredging Marine | VACANT | ||||||||
C/JETTY | CLAUDE | 9959840 | 151 | 27/11/24 00:00 AM | 29/11/24 00:00 AM | 24/852 | DARLIMFIZ | PROPANE GAS | |
NNPC/WRPC | VACANT | ||||||||
Othniel Brook | VACANT | ||||||||
Pinnacle | VACANT | ||||||||
Prudent | VACANT | ||||||||
Rainoil | VACANT | ||||||||
Ringardas 1 | VACANT | BITU RIVER | |||||||
Ringardas 2 | VACANT | ||||||||
Sapele Flour Mill | VACANT | ||||||||
L/JETTY 1 | VACANT | ||||||||
Taurus Jetty | TITI | 7915113 | 98.3 | 30/11/24 00:15 AM | 02/12/24 00:00 AM | `24/870 | WHITE WATERS MARITIME SERVICES LTD | L.P.F.O | |
L/JETTY 2 | WONDER STAR | 9327425 | 177.46 | 30/11/24 00:00 AM | 03/12/24 00:00 AM | 24/873 | KACH | VGO | |
NBTC | VACANT | ||||||||
Total (Nig.) Ltd Koko Jetty | VACANT | ||||||||
Westminister | VACANT | ||||||||
AYM SHAFA | VACANT | ||||||||
BOB & CIL JETTY | VACANT | ||||||||
PARKER JETTY | VACANT | ||||||||
